CLASIFICACIÓN ALEVIN
| CLAS | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 | AYLA ESPARZA GUIXOT | 3815 |
| 2 | ISMAEL ABAD APARISI | 3795 |
| 3 | GUILLEM PELLICER CHOVER | 2280 |
| 4 | YAIZA FENOLLAR BAENAS | 2235 |
| 5 | ANDREA GREGORI CEPERO | 1760 |
| 6 | ANDREU BOFI PLA | 1650 |
| 7 | RAUL GREGORI CEPERO | 790 |
| 8 | MARIA ROMERO LOPEZ | 660 |
| 9 | ALBERTO BARRIUSO DOMINGUEZ | 535 |
| 10 | ESTHER ALCARAZ GARCIA | 475 |
| 11 | DANIEL MUÑOZ TORREGROSA | 465 |
| 12 | IVAN ALONSO PEREZ | 455 |
| 13 | SANTI VILLACAÑAS FUSTER | 450 |
| 14 | MAKFUDA ESCRIVÁ | 420 |
| 15 | DANI BORRÁS PEREZ | 365 |
| 16 | PABLO MARTÍNEZ CALABUIG | 350 |
| 17 | IZAN OCHOA COSTABEL | 345 |
| 18 | NOEL VITORIA FERNANDEZ | 270 |
| 19 | JESUS FERNANDEZ JULIA | 235 |
| 20 | DANIEL BARRIUSO DOMINGUEZ | 190 |
| 21 | IVAN CATALÁ MELO | 165 |
| 22 | ALVARO ESTRUCH MARTIN | 155 |
| 23 | ADRIAN ORTIZ CORDOVA | 125 |
| 24 | PAULA MARTIN MELO | 115 |
| 25 | PEPE BENLLOCH DEL PINO | 100 |
| 26 | JOAN ESTRUCH GARCIA | 100 |
| 27 | ANA MERINO CAMPOS | 90 |
| 28 | CLAUDIA MUÑOZ JIMENEZ | 65 |
| 29 | AUSIAS MUÑOZ TORREGROSA | 0 |
| 29 | PAU BLAY MASO | 0 |
| 29 | IVAN BERBEGALL | 0 |
| 29 | ALBA ORTIZ CORDOVA | 0 |
| 29 | PAU SENDRA CATALÁ | 0 |
CLASIFICACIÓN INFANTIL
| CLAS | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 | DAVID AVARGUES PARDO | 2500 |
| 2 | NAHIM FENOLLAR BAENAS | 2450 |
| 3 | ANDREA ABAD APARISI | 1680 |
| 4 | CARLES ARTES LORENTE | 1100 |
| 5 | DAMIAN GARCIA SACRISTAN | 1045 |
| 6 | JAVIER PONS RICO | 975 |
| 7 | JOSE ALCARAZ GARCIA | 405 |
| 8 | ALBERT MORALES SANCHEZ | 830 |
| 9 | MARIA DEL RIO CRESPO | 825 |
| 10 | SERGI BOFI PLA | 600 |
| 11 | FELIPE GUARDIOLA PERONA | 590 |
| 12 | RAFA CATALINA GINER | 565 |
| 13 | PABLO SEGUÍ ZARAGOZÁ | 495 |
| 14 | MIGUEL FERRER CATALINA | 450 |
| 15 | VICENTE BOU TEJADA | 445 |
| 16 | ROBERT MIÑANA GIMENEZ | 360 |
| 17 | VICENTE SORIANO RIERA | 370 |
| 18 | TONI CAMARENA SANCHIS | 315 |
| 19 | VTE JOSE MARTI RUBIO | 300 |
| 20 | INMACULADA AMAYA BERNABEU | 300 |
| 21 | MIGUEL ANGEL MERINO CAMPOS | 230 |
| 22 | MAR MUÑOZ JIMENEZ | 125 |
| 23 | VICTOR JOSE SORIA TERCERO | 85 |
| 24 | CHRISTIAN VITORIA FERNANDEZ | 85 |
| 25 | JESUS GARCIA LLAMAS | 30 |
| 26 | DAVID GADEA MARTI | 0 |
| 26 | PERE SOLERA RAMIRO | 0 |
| 26 | BELEN NIEVES SERRANO | 0 |
| 26 | MARIO FUSTES PEREZ | 0 |
| 26 | VICENT PARDINES AVARGUES | 0 |
| 26 | JOSE MIGUEL BONET ROMERO | 0 |
| 26 | DANIEL ESCRIVA LLORET | 0 |
CLASIFICACIÓN JUVENIL
| CLAS | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 | ERIK SORIANO RIERA | 395 |
| 2 | RUBEN BRACO MORAL | 325 |
| 3 | PABLO PONS RICO | 210 |
| 4 | PACO MARTINEZ ASTURIANO | 205 |
| 5 | HECTOR GADEA MARTI | 170 |
| 6 | BORJA ESTRUCH GARCIA | 95 |
| 7 | ANTONIO SABATER | 0 |